Netwerk XR 1 - Pijnacker
| Team informatie | |
| Lid sinds | 30 Nov 1999 |
| Teamnaam | Netwerk XR 1 |
| Vereniging | vvNetwerk |
| Plaats | Pijnacker |
| Type | |
| Aantal leden | 1 |
| Team leider | Jan Reijnen |
| Competities | Volley All Mid West |
| Eerst volgende wedstrijd | Nog niet bekend. |
|
|
Omschrijving
Mixteam van bijzondere klasse.
Spelers:
Elise / Conny / Marieke / Nicolette / Koert / Leo / Henk / Henk / Vincent.
Trainer: Cokkie
|
Nog geen bevriende teams.
|
|||||
Competitie: Volley All Mid West Poule: Recr. Mixed Haagl. B
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
| 1 | ZOVOC | 12 | 43 | 43 | 5 | 1179 | 871 |
| 2 | DSOV 1 | 12 | 27 | 27 | 21 | 1080 | 1022 |
| 3 | Kalinko 6 | 12 | 25 | 25 | 23 | 1063 | 996 |
| 4 | Volcano M2 | 12 | 24 | 24 | 24 | 1092 | 1013 |
| 5 | Netwerk XR 1 | 12 | 24 | 24 | 24 | 1053 | 1039 |
| 6 | Netwerk XR 2 | 12 | 19 | 19 | 29 | 971 | 1103 |
| 7 | Volcano M5 | 12 | 6 | 6 | 42 | 792 | 1186 |
